.png)

| BETRIEBSGEWICHT | 3.750 kg |
| MAX. DREHMOMENT | 198 Nm @ 1600 rpm |
| ABGASNORM | Stage V |
| MAX. LEISTUNG | 48.5 kW / 66 PS |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 3.650 kg |
| MAX. DREHMOMENT | 198 Nm @ 1600 rpm |
| ABGASNORM | Stage V |
| MAX. LEISTUNG | 48.5 kW / 66 PS |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 5.200 kg |
| MAX. DREHMOMENT | 265 Nm @ 1500 rpm |
| ABGASNORM | Stage V |
| MAX. LEISTUNG | 55 kW / 75 PS |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 5.200 kg |
| MAX. DREHMOMENT | 265 Nm @ 1500 rpm |
| ABGASNORM | Stage V |
| MAX. LEISTUNG | 55 kW / 75 PS |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 5.100 kg |
| MAX. DREHMOMENT | 265 Nm @ 1500 rpm |
| ABGASNORM | Stage V |
| MAX. LEISTUNG | 55 kW / 75 PS |
| Datenblatt |