.png)

| BRUTTOLEISTUNG | 360 kW bei 2100 U/min |
| BRUTTODREHMOMENT | 2.476 Nm bei 1300 U/min |
| LADEVOLUMEN (SAE 2:1) OHNE HECKKLAPPE | 25.7 m³ |
| MAXIMALE | 41 t |
| NETTOGEWICHT | 30.500 kg |
| Datenblatt |

| BRUTTOLEISTUNG | 375 PS (276 kW) bei 2100 U/min |
| BRUTTODREHMOMENT | 1873 Nm bei 1300 U/min |
| LADEVOLUMEN (SAE 2:1) OHNE HECKKLAPPE | 24.4 m³ |
| MAXIMALE | 28 t |
| NETTOGEWICHT | 23.100 kg |
| Datenblatt |

| BRUTTOLEISTUNG | 500 PS (368 kW) bei 2100 U/min |
| BRUTTODREHMOMENT | 2.373 Nm bei 1300 U/min |
| LADEVOLUMEN (SAE 2:1) OHNE HECKKLAPPE | 24.4 m³ |
| MAXIMALE | 41 t |
| NETTOGEWICHT | 30.500 kg |
| Datenblatt |