.png)

| BETRIEBSGEWICHT | 12.047 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 2.0 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 106 kW/144 PS bei 2000 U/min |
| KIPPLAST | 10.124 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 13.198 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 2.3 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 119 kW (160 PS) bei 2100 U/min |
| KIPPLAST | 10.652 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 13.847 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 2.5 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 128 kW (172 PS) bei 2100 U/min |
| KIPPLAST | 11.015 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 15.759 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 2.8 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 141 kW (190 PS) bei 2000 U/min |
| KIPPLAST | 12.303 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 19.493 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 3.3 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 202 kW (275 PS) bei 1800 U/min |
| KIPPLAST | 15.948 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 20.269 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 3.7 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 202 kW (270 PS) at bei 1800 U/min |
| KIPPLAST | 16.248 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 23.990 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 4.5 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 257 kW (345 PS) at 1800 U/min |
| KIPPLAST | 18.696 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 23.990 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 4.5 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 240 kW (326 PS) 1800 U/min |
| KIPPLAST | 18.696 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 33.209 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 5.4 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 283 kW (380 PS) 1800 U/min |
| KIPPLAST | 24.830 kg |
| Datenblatt |

| BETRIEBSGEWICHT | 34.488 kg |
| SCHAUFELVOLUMEN | 6.4 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min |
| KIPPLAST | 27.174 kg |
| Datenblatt |