.png)

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 200 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 10.7~11.100 kg |
| MOTOR | Develon D34 |
| LÖFFEL | 0.28 m3 |
| MOTORLEISTUNG | 75 kW / 100 PS bei 2000 rpm |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 167 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 15.800 kg |
| MOTOR | Develon DL06V |
| LÖFFEL | 0.59 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 103 kW / 140 PS bei 2000 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 167 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 17.000 kg |
| MOTOR | Develon DL06V |
| LÖFFEL | 0.59 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 103 kW / 140 PS bei 2000 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 176 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 17.300 kg |
| MOTOR | Perkins 1204J |
| LÖFFEL | 0.64 m3 |
| MOTORLEISTUNG | 102 kW / 139 PS bei 2200 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 167 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 17.700 kg |
| MOTOR | Develon DL06V |
| LÖFFEL | 0.66 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 113 kW / 154 PS bei 2000 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 200 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 18.320 kg |
| MOTOR | Develon DL06V |
| LÖFFEL | 0.76 m³ |
| MOTORLEISTUNG | 130 kW / 176 PS bei 1900 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 236 l/min |
| BETRIEBSGEWICHT | 21.900 kg |
| MOTOR | Develon DL06V |
| LÖFFEL | 0.86 m3 |
| MOTORLEISTUNG | 141 kW / 192 PS bei 1900 U/min |
| Datenblatt |