.png)

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 114 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Develon G2 D34 |
| BETRIEBSGEWICHT | 14,4 t |
| MOTORLEISTUNG | 86 kW (117 PS) bei 2000 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 114 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Develon G2 D34 |
| BETRIEBSGEWICHT | 14.400 kg |
| MOTORLEISTUNG | 86 kW / 115 PS bei 1800 RPM |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 114 l/miN |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Develon G2 D34 |
| BETRIEBSGEWICHT | 15.600 kg |
| MOTORLEISTUNG | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | |
| BETRIEBSGEWICHT | |
| MOTORLEISTUNG | |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.51 - 1.32 m3 |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 21.900 kg |
| MOTORLEISTUNG | 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.51 - 1.32 m3 |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 21.900 kg |
| MOTORLEISTUNG | 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.51 - 1.32 m3 |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 21.900 kg |
| MOTORLEISTUNG | 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 23.300 kg |
| MOTORLEISTUNG | 129 kW / 176 PS bei 1800 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.81 - 1.05 m³ |
| MOTOR | DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 23,3t |
| MOTORLEISTUNG | 129kW/ 174 hp @ 1800 rpm |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.81 – 1.05 m³ |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 25.100 kg |
| MOTORLEISTUNG | 129 kW / 173 PS bei 1800 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 222.3 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 24.300 kg |
| MOTORLEISTUNG | 141 kW / 192 PS bei 1900 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.81 – 1.05 m³ |
| MOTOR | Develon DL06P |
| BETRIEBSGEWICHT | 25.100 kg |
| MOTORLEISTUNG | 129 kW / 173 PS bei 1800 U/min |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 210.6 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Develon DL06V |
| BETRIEBSGEWICHT | 25.700 kg |
| MOTORLEISTUNG | 141.3 kW / 192 ps bei @1900 rpm |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 248 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | DL08V |
| BETRIEBSGEWICHT | 31.500 kg |
| MOTORLEISTUNG | 202 kW (271 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 248 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.64 m³ |
| MOTOR | DL08V |
| BETRIEBSGEWICHT | 33.000 kg |
| MOTORLEISTUNG | 202 kW (275 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 350 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | DL08V |
| BETRIEBSGEWICHT | 36.100 kg |
| MOTORLEISTUNG | 213 kW (290 HP) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 350 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Scania DC09 |
| BETRIEBSGEWICHT | 40.200 kg |
| MOTORLEISTUNG | 240 kW (326 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 333 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | 2.2 m³ |
| MOTOR | Scania DC13 |
| BETRIEBSGEWICHT | 43.500 kg |
| MOTORLEISTUNG | 257 kW (344 PS) beu 1800 U/min (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 390 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | 3.0 m³ |
| MOTOR | Scania DC13 |
| BETRIEBSGEWICHT | 50.400 kg |
| MOTORLEISTUNG | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 390 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | 3.3 m³ |
| MOTOR | Scania DC13 |
| BETRIEBSGEWICHT | 52.900 kg |
| MOTORLEISTUNG | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 × 390 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | 0.92 m³ |
| MOTOR | Scania DC13 |
| BETRIEBSGEWICHT | 52.200 kg |
| MOTORLEISTUNG | 294 kW (400 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 2 x 504 l/m |
| LÖFFELVOLUMEN | 4.6 m³ |
| MOTOR | Perkins 2506J |
| BETRIEBSGEWICHT | 79.500 kg |
| MOTORLEISTUNG | 403 kW (556 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
| Datenblatt |

| MAX. FÖRDERSTROM HAUPTPUMPE | 3 × 523 l/min |
| LÖFFELVOLUMEN | |
| MOTOR | Perkins 2806 |
| BETRIEBSGEWICHT | 97.000 ~ 99.500 kg |
| MOTORLEISTUNG | 469 kW (629 PS) bei 2000 rpm |
| Datenblatt |